|
 |
ヤンジブシステム 仕様図 |
 |
141 ヤンジブシステム 仕様図
| アームリーチ | 使用時全長 | 最高プラット フォーム高 | 最大加重量 |
| Version 1 | 105 cm | 204 cm | 168 cm | 45 kg |
| Version 2 | 124 cm | 207 cm | 182 cm | 45 kg |
| Version 3 | 165 cm | 267 cm | 213 cm | 45 kg |
| Version 4 | 184 cm | 267 cm | 228 cm | 30 kg |
| Version 5 | 225 cm | 352 cm | 308 cm | 31 kg |
| Version 6 | 225 cm | 412 cm | 308 cm | 45 kg |
| Version 7 | 244 cm | 352 cm | 322 cm | 16 kg |
| Version 8 | 244 cm | 412 cm | 322 cm | 45 kg |
| Version 9 | 285 cm | 412 cm | 353 cm | 20 kg |
| Version 10 | 304 cm | 412 cm | 368 cm | 9 kg |
このページは、ヤンジブシステム 仕様図 です。
|
|
|
|